11月16日,广东省生态环境厅发布今年10月和1—10月全省及城市空气质量状况。各市空气质量排名方面,1—10月前三位为汕尾、湛江和茂名市,与1—9月前三位的城市相比,汕尾从第二升至第一。
2018年10月,全省优良天数比例(AQI达标率)为71.1%,较2017年同期下降10.5个百分点;珠三角地区AQI达标率为66.7%,较2017年同期下降6.4个百分点。全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度为36微克/立方米,较2017年同期上升9.1%;珠三角地区PM2.5平均浓度为37微克/立方米,较2017年同期上升8.8%。臭氧作为全省首要污染物的比例为78.0%。
按照空气质量综合指数排名,前三位为汕尾、河源和潮州市,后三位为佛山、江门和广州市;与2017年同期相比,普遍有所变差。
2018年1—10月,全省优良天数比例(AQI达标率)为87.7%,较2017年同期下降2.2个百分点;珠三角地区AQI达标率为83.7%,较2017年同期下降1.3个百分点。全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度为30微克/立方米,较2017年同期下降3.2%;珠三角地区PM2.5平均浓度为31微克/立方米,较2017年同期下降3.1%。臭氧和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为65.5%和19.3%。
按照空气质量综合指数排名,前三位为汕尾、湛江和茂名市,后三位为广州、清远和佛山市;与2017年同期相比,江门、佛山和中山等13市环境空气质量有所改善,珠海、揭阳和惠州等8市有所变差。
1—10月全省城市地表水环境质量状况发布
地表水国考断面水质优良率73.2%
11月16日,省生态环境厅发布今年1—10月全省城市地表水环境质量状况。
2018年1—10月,地级以上市在用集中式饮用水源(78个)达标率为97.4%,县级集中式饮用水源(84个)达标率为100%。
2018年1—10月,71个地表水国考断面水质优良率(Ⅰ—Ⅲ类)为73.2%,劣Ⅴ类断面比例为12.7%。
按照地表水省考断面综合指数排名,前三位为河源、肇庆、云浮市,后三位为深圳、东莞、揭阳市,与2017年同期相比,珠海、深圳、东莞等10市水环境质量有所改善,揭阳、清远、佛山等11市有所变差。
省生态环境厅通报2017年企业环境信用评价结果
132家企业被亮红牌黄牌
132家企业被亮红牌或黄牌!近日,省生态环境厅通报了广东省2017年企业环境信用评价结果。
“环保不良企业”(红牌企业)26家,占参评企业数比例为2.45%;“环保警示企业”(黄牌企业)106家,占参评企业数比例为10.00%;“环保良好企业”(蓝牌企业)781家,占参评企业数比例为73.68%;“环保诚信企业”(绿牌企业)147家,占参评企业数比例为13.87%。
省生态环境厅介绍,根据原环保部等部委印发的《企业环境信用评价办法(试行)》等规定,省生态环境厅组织对纳入2017年省级环境信用评价范围的1162家国家重点监控企业2017年环境行为进行了评价,除64家企业因全年停产(运)、关闭等原因不参评外,1098家企业以组织机构代码证/统一社会信用代码为准最终确认1060家参加评价(即有65家经合并后为27家)。
笔者对比发现,与2016年评价结果相比,2017年红牌企业增加了14家,黄牌企业减少了17家,蓝牌企业增加了4家,绿牌企业增加了44家。
在2017年被评红牌的企业中,广州、江门各有7家,中山4家,深圳3家,清远2家,惠州、肇庆、东莞各1家。
从行业分布来看,红牌企业中,五金、电镀类企业较多,一些从事废弃物回收的企业也被亮红牌,包括广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司、广州康翔物资金属回收有限公司、广州海滔环保科技有限公司(以下简称“海滔公司”)等。其中,海滔公司因非法倾倒污泥到建筑工地,今年4月被生态环境部通报。上月,中央第五环境保护督察组向广东省反馈“回头看”情况时指出,海滔公司非法牟利,涉嫌污染环境、合同诈骗、串通投标等犯罪行为,涉案金额超过亿元。
2018年10月全省城市环境空气质量及变化排名情况 | |||||||
城市 |
可吸入颗粒物 (PM10) 月平均浓度 (微克/立方米) |
细颗粒物 (PM2.5) 月平均浓度 (微克/立方米) |
空气质量 达标天数比例 |
环境空气质量 | |||
指数 | 排名 |
综合指数 变化率 |
未达标城市 空气质量同比 变化程度排名 |
||||
广州 | 60 | 38 | 71.0% | 4.88 | 19 | +18.7% | 2 |
深圳 | 55 | 32 | 74.2% | 3.89 | 7 | +12.4% | 8 |
珠海 | 58 | 34 | 54.8% | 4.47 | 12 | +12.0% | 9 |
汕头 | 52 | 29 | 67.7% | 3.7 | 4 | +6.9% | 15 |
佛山 | 70 | 40 | 67.7% | 5.12 | 21 | +16.6% | 3 |
韶关 | 51 | 36 | 80.6% | 4.05 | 9 | +11.6% | 11 |
河源 | 55 | 32 | 100.0% | 3.64 | 2 | +6.7% | — |
梅州 | 61 | 34 | 96.8% | 4.19 | 10 | +11.7% | — |
惠州 | 55 | 32 | 67.7% | 3.76 | 5 | +7.1% | 14 |
汕尾 | 50 | 28 | 67.7% | 3.39 | 1 | +7.3% | 13 |
东莞 | 58 | 41 | 71.0% | 4.58 | 15 | +13.4% | 7 |
中山 | 57 | 38 | 64.5% | 4.63 | 16 | +4.0% | 19 |
江门 | 69 | 36 | 61.3% | 5.02 | 20 | +4.1% | 18 |
阳江 | 59 | 41 | 61.3% | 4.49 | 14 | +13.7% | 6 |
湛江 | 51 | 35 | 64.5% | 3.88 | 6 | +4.6% | 17 |
茂名 | 63 | 37 | 74.2% | 4.02 | 8 | +4.7% | 16 |
肇庆 | 59 | 41 | 67.7% | 4.77 | 17 | +12.0% | 10 |
清远 | 59 | 41 | 74.2% | 4.47 | 12 | +29.2% | 1 |
潮州 | 52 | 32 | 64.5% | 3.67 | 3 | +14.0% | 5 |
揭阳 | 63 | 38 | 67.7% | 4.33 | 11 | +11.0% | 12 |
云浮 | 66 | 38 | 74.2% | 4.80 | 18 | +14.3% | 4 |
全省 | 58 | 36 | 71.1% | — | — | — | — |
珠三角 | 60 | 37 | 66.7% | — | — | — | — |
2018年1-10月全省城市环境空气质量及变化排名情况 | |||||||
城市 | 可吸入颗粒物(PM10)月平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月平均浓度(微克/立方米) |
空气质量 达标天数 比例 |
环境空气质量 | |||
指数 | 排名 |
综合指数 变化率 |
未达标城市 空气质量 同比变化 程度排名 |
||||
广州 | 53 | 35 | 78.6% | 4.58 | 21 | +1.3% | 4 |
深圳 | 43 | 25 | 93.4% | 3.26 | 4 | -1.2% | — |
珠海 | 41 | 26 | 87.2% | 3.44 | 8 | +6.2% | 1 |
汕头 | 44 | 26 | 90.8% | 3.26 | 4 | -0.6% | — |
佛山 | 58 | 33 | 78.6% | 4.35 | 19 | -5.8% | 改善 |
韶关 | 50 | 36 | 89.1% | 3.95 | 15 | -2.0% | 改善 |
河源 | 45 | 29 | 94.7% | 3.30 | 6 | +2.2% | — |
梅州 | 49 | 30 | 98.7% | 3.45 | 10 | +3.3% | — |
惠州 | 47 | 28 | 90.1% | 3.44 | 8 | +3.9% | — |
汕尾 | 41 | 22 | 91.8% | 2.87 | 1 | -1.4% | — |
东莞 | 49 | 35 | 79.9% | 4.23 | 17 | -0.5% | 改善 |
中山 | 43 | 28 | 84.2% | 3.69 | 12 | -4.9% | 改善 |
江门 | 53 | 30 | 78.6% | 4.03 | 16 | -6.9% | 改善 |
阳江 | 42 | 29 | 90.1% | 3.30 | 6 | +0.9% | — |
湛江 | 38 | 25 | 92.4% | 2.90 | 2 | -0.3% | — |
茂名 | 47 | 27 | 94.4% | 3.06 | 3 | -0.3% | — |
肇庆 | 54 | 37 | 82.9% | 4.25 | 18 | -2.3% | 改善 |
清远 | 56 | 38 | 83.4% | 4.39 | 20 | -2.7% | 改善 |
潮州 | 48 | 29 | 84.2% | 3.52 | 11 | +3.5% | 3 |
揭阳 | 55 | 35 | 86.2% | 3.88 | 14 | +5.4% | 2 |
云浮 | 52 | 32 | 92.1% | 3.79 | 13 | -2.6% | — |
全省 | 48 | 30 | 87.7% | — | — | — | — |
珠三角 | 49 | 31 | 83.7% | — | — | — | — |
2018年1—10月全省城市水环境质量及变化排名情况 | ||||||
质量排名 | 变化排名 | |||||
排名 | 城市 | 综合指数 |
名次同比 变化 |
排名 | 城市 |
综合指数 变幅 |
1 | 河源市 | 3.2158 | 持平 | 1 | 珠海市 | -35.17% |
2 | 肇庆市 | 3.4911 | 持平 | 2 | 深圳市 | -32.49% |
3 | 云浮市 | 3.7340 | ↑2 | 3 | 东莞市 | -29.44% |
4 | 汕尾市 | 3.9104 | ↓1 | 4 | 汕头市 | -19.79% |
5 | 韶关市 | 3.9882 | ↓1 | 5 | 云浮市 | -14.10% |
6 | 珠海市 | 4.1776 | ↑10 | 6 | 梅州市 | -8.255 |
7 | 梅州市 | 4.2752 | 持平 | 7 | 中山市 | -7.14% |
8 | 中山市 | 4.6134 | ↑3 | 8 | 阳江市 | -4.85% |
9 | 江门市 | 4.6475 | ↓1 | 9 | 肇庆市 | -2.48% |
10 | 阳江市 | 4.8938 | ↑3 | 10 | 江门市 | -1.87% |
11 | 茂名市 | 5.1238 | ↑1 | 11 | 茂名市 | +1.58% |
12 | 湛江市 | 5.1352 | ↓2 | 12 | 湛江市 | +4.12% |
13 | 清远市 | 5.1796 | ↓7 | 13 | 韶关市 | +6.63% |
14 | 佛山市 | 5.4427 | ↓5 | 14 | 广州市 | +7.15% |
15 | 潮州市 | 5.6469 | ↓1 | 15 | 汕尾市 | +7.89% |
16 | 惠州市 | 6.7149 | ↓1 | 16 | 潮州市 | +8.01% |
17 | 广州市 | 7.1557 | 持平 | 17 | 河源市 | +8.44% |
18 | 汕头市 | 7.4851 | ↑1 | 18 | 惠州市 | +11.39% |
19 | 揭阳市 | 8.5010 | ↓1 | 19 | 佛山市 | +11.56% |
20 | 东莞市 | 9.8836 | 持平 | 20 | 清远市 | +12.33% |
21 | 深圳市 | 10.4040 | 持平 | 21 | 揭阳市 | +15.29% |
南方日报记者 谢庆裕 通讯员 粤环宣