1 西安电力机械制造公司 6075800 1 陕西 610104
2 江苏远东集团有限公司 4938367 4 江苏 320282
3 特变电工股份有限公司* 4487562 3 新疆
4 广州市白云电气集团有限公司 4035466 1 广东 440111
5 正泰集团公司 3172320 1 浙江 330382
6 青岛变压器集团有限公司 3074520 3 山东 370214
7 大全集团有限公司 2602056 1 江苏 321182
8 厦门ABB开关有限公司 2553996 1 福建 ABB电力 350206
9 南京南瑞继保电气有限公司 2257660 2 江苏 320115
10 德力西集团有限公司 2214311 1 浙江 330382
11 青岛汉缆集团有限公司 2062470 4 山东 370212
12 保定天威保变电气股份有限公司* 1963050 3 河北
13 许继电气股份有限公司* 1826788 2 河南
14 上海输配电股份有限公司* 1812748 1 上海
15 天正集团有限公司 1785121 1 浙江 330382
16 湘潭西玛电机股份有限公司* 1780093 5 湖南
17 人民电器集团有限公司 1763515 1 浙江 330382
18 江苏华鹏变压器有限公司 1753700 3 江苏 320481
19 北京ABB高压开关设备有限公司 1631321 1 北京 ABB电力 110106
20 重庆川仪总厂有限公司 1585285 2 重庆 500109
21 北京四方继保自动化股份有限公司 1552456 2 北京 110108
22 河南平高电气股份有限公司* 1534799 1 河南
23 泰开电气集团有限公司 1420792 1 山东 370901
24 兴乐集团有限公司 1380102 4 浙江 330382
25 西门子(杭州)高压开关有限公司 1368427 1 浙江 西门子PTD 330104
26 中电电气集团有限公司 1307889 3 江苏 321182
27 宝胜科技创新股份有限公司* 1296534 4 江苏 321023
28 江苏东源电器集团股份有限公司 1265147 1 江苏 320683
29 宁波天安(集团)股份有限公司 1245924 1 浙江 330225
30 兰州长城电工股份有限公司* 1224216 1 甘肃
31 上海浦东电线电缆集团有限公司 1212760 4 上海
32 西门子电气传动有限公司 1135339 5 天津 西门子AD 120102
33 北京ABB电气传动系统有限公司 1111222 5 北京 ABB 110105
34 上海施耐德配电电器有限公司 1100896 1 上海 施耐德电气 310219
35 常州东芝变压器有限公司 1099030 3 江苏 东芝 320402
36 华仪电器集团有限公司 1026326 1 浙江 330382
37 北海银河高科技产业股份有限公司* 1022532 2 广西
38 重庆ABB变压器有限公司 1012890 3 重庆 ABB电力 500107
39 长城电器集团有限公司 1008441 1 浙江 330382
40 环宇集团有限公司 1005748 1 浙江 330382
41 上海ABB工程有限公司 983262 2 上海 ABB 310115
42 正泰电气股份有限公司 970124 1 上海 310117
43 新东北电气(沈阳)高压开关有限公司 959816 1 辽宁
44 施耐德(北京)中压电器有限公司 942951 1 北京 施耐德电气 110115
45 国电南京自动化股份有限公司* 909554 2 江苏
46 西安西玛西玛电机有限公司 900424 5 陕西 610102
47 浙江三变科技股份有限公司 898063 3 浙江 331022
48 南阳防爆集团有限公司 877441 5 河南 411302
49 厦门ABB低压电器设备有限公司 872599 1 福建 ABB 350206
50 顺特电气有限公司 869965 3 广东 440606
51 福建南平太阳电缆股份有限公司 867598 4 福建 350702
52 上海安川电动机器有限公司 850920 5 上海 310114
53 泰豪科技股份有限公司* 824107 2 江西
54 河南思达高科技股份有限公司* 817469 2 河南
55 天津百利特精电气股份有限公司* 814361 1 天津
56 施耐德(北京)低压电器有限公司 809720 1 北京 施耐德电气 110115
57 上海自动化仪表股份有限公司 * 762771 2 上海
58 中国北车集团永济西玛电机厂 752640 5 山西 140881
59 国电南瑞科技股份有限公司* 749244 2 江苏
60 上海福克斯波罗有限公司 716974 2 上海 310104
61 上海西门子开关有限公司 716120 1 上海 西门子PTD 310104
62 沈阳西玛电机股份有限公司 715000 5 辽宁 210106
63 杭申控股集团有限公司 706973 1 浙江
64 上海MWB互感器有限公司 674657 3 上海 西门子PTD 310112
65 上海通用电气广电有限公司 674374 1 上海 GE 310220
66 常熟开关制造有限公司 662951 1 江苏 320581
67 烟台东方电子信息产业股份有限公司* 662532 2 山东
68 合肥ABB变压器有限公司 662311 3 安徽 ABB电力 340104
69 常州变压器厂 658760 3 江苏 320402
70 佳木斯西玛电机股份有限公司 655660 5 黑龙江 230800
71 杭州钱江电气集团股份有限公司 652236 3 浙江 330109
72 新华控制工程有限公司 643960 2 上海 GE 310112
73 沈阳昊诚电气设备有限公司 643636 1 辽宁 210112
74 时代集团公司 639710 2 北京
75 南京菲尼克斯电气有限公司 610760 1 江苏
76 上海施耐德工业控制有限公司 608283 2 上海 施耐德电气 310107
77 福州天宇电气股份有限公司* 607290 1 福建
78 中山ABB变压器有限公司 604382 3 广东 ABB电力 442000
79 西门子变压器有限公司 599362 3 山东 西门子PTD 370103
80 上海海得控制系统股份有限公司 560538 2 上海 310104
81 施耐德电气低压(天津)有限公司 559585 1 天津 施耐德电气 120107
82 山东现代达驰电工电气股份有限公司 557320 3 山东 371723
83 上海思源电气股份有限公司* 555635 2 上海
84 东北电气发展股份有限公司* 549894 1 辽宁
85 华鹏集团公司 534992 1 江苏 321182
86 山东鲁能泰山电力设备有限公司 527464 3 山东 370901
87 艾默生(中国)西玛电机有限公司 526640 5 山东 EMERSON 370281
88 华通机电集团有限公司 516452 3 浙江 330382
89 苏州西门子电器有限公司 503846 1 江苏 西门子AD 320505
90 重庆赛力盟西玛电机有限责任公司 501132 5 重庆 500107
91 苏州阿海珐高压电气开关有限公司 500380 1 江苏 AREVA 320505
92 上海南华兰陵电气有限公司 498966 1 上海 310112
93 西门子工厂自动化工程有限公司 480696 2 北京 西门子AD 110105
94 上海ABB西玛电机有限公司 476972 5 上海 ABB 310112
95 云南通变电器(集团)有限公司 462210 3 云南 530423
96 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 448792 2 北京 EMERSON 110101
97 ABB新会低压开关有限公司 446775 1 广东 ABB 440705
98 重庆市亚东亚电气(集团)有限责任公司 445157 1 重庆 500106
99 湛江通用电气集团有限公司 440358 3 广东 440800
100 海南金盘电气有限公司 436050 3 海南 460106
101 济南志友集团股份有限公司 433881 3 山东 370103
102 天津塑力线缆集团有限公司 433700 4 天津 120113
103 山特电子(深圳)有限公司 428816 5 广东 440306
104 中山市明阳电器有限公司 427662 1 广东 442000
105 北京和利时系统工程股份有限公司 416556 2 ?本?/SPAN> 110108
106 上海大华电器设备有限公司 414610 1 上海 310114
107 衡水西玛电机股份有限公司 411488 5 河北 131101
108 浙江森泰电器厂 410050 1 浙江 330382
109 锦州锦开电器集团有限责任公司 407311 1 辽宁 210711
110 上海市天灵开关厂 405648 1 上海 310114
111 广州维奥伊林变压器有限公司 405254 3 广东 西门子PTD 440112
112 上海ABB变压器有限公司 404649 3 上海 ABB电力 310115
113 山东电力设备厂 400028 3 山东 370103
114 天津三千集团有限公司 400000 4 天津 120113
115 四川汇源电业系统设备有限公司 398180 1 四川 510106
116 无锡华达西玛电机有限公司 393420 5 江苏 320281
117 河南森源电气股份有限公司 391859 1 河南 411082
118 江苏南自通华电气集团有限公司 390329 1 江苏 321182
119 桂林飞龙电线电缆有限责任公司 387446 4 广西 450305
120 海安县申菱电器制造有限公司 382167 3 江苏 320621
121 南京立业电力变压器有限公司 380790 3 江苏 320111
122 河南四通电力设备有限公司 380627 1 河南 411082
123 兴宁市金雁电工有?薰??/SPAN> 378909 4 广东 441481
124 西门子数控(南京)有限公司 377650 2 江苏 西门子AD 320115
125 无锡东元西玛电机有限公司 374913 5 江苏 320211
126 日新西玛电机(无锡)有限公司 373762 1 江苏 320211
127 上海华新丽华电力电缆有限公司 373568 4 上海 310114
128 江苏贝得西玛电机股份有限公司 372614 5 江苏 321081
129 江苏华厦电气集团 368940 1 江苏 321182
130 新华电器集团有限公司 366128 1 浙江 330382
131 安徽省新亚特电缆集团有限公司 362334 4 安徽 341422
132 江苏中煤矿缆有限公司 358820 4 江苏 320282
133 德阳电缆股份有限公司 358810 4 四川 510603
134 上海德力西集团有限公司 356217 1 上海 310218
135 淮安威灵清江西玛电机股份有限公司 350374 5 江苏 320801
136 北京北开电气股份有限公司 350000 1 北京 110115
137 广东南洋电缆有限公司 349191 4 广东 440112
138 新泰市开关厂 348800 1 山东 370982
139 青岛益和电气设备有限公司 345741 1 山东 370211
140 北京科锐配电自动化股份有限公司 344416 1 北京 110108
141 上海四通设备(集团)有限公司 340540 1 上海 310219
142 浙江华立科技股份有限公司* 338112 2 浙江
143 浙江金龙西玛电机股份有限公司 337656 5 浙江 331004
144 莱州市隆迪西玛电机有限公司 336510 5 山东 370683
145 上海西门子高压开关有限公司 335546 1 上海 西门子PTD 310108
146 无锡富士通用电气驱动控制有限公司 332139 5 江苏 富士 320211
147 青岛远东电器集团有限公司 331362 1 山东 370284
148 大连第一互感器有限责任公司 330230 3 辽宁 210282
149 泰克科技(中国)有限公司 329899 2 上海 310115
150 北京ABB贝利控制有限公司 328949 2 北京 ABB 110105
151 常州森源开关有限公司 328320 1 江苏 320402
152 金自天正智能控制股份有限公司 * 321800 2 北京
153 富士西玛电机大连有限公司 321650 5 辽宁 富士 210213
154 青岛地恩地机电科技股份有限公司电气分公司 321117 5 山东 370212
155 广东省江门市金泽电力设备集团有限公司 320588 1 广东 440705
156 精量电子(深圳)有限公司 320370 2 广东 440304
157 浙江电器开关有限公司 320168 1 浙江 330302
158 北京毕捷西玛电机股份有限公司 320066 5 北京 110105
159 苏州阿海珐开关有限公司 319856 1 江苏 AREVA
160 烟台海圣变压器有限公司 319105 3 山东 370612
161 大连大森数控技术发展中心有限公司 318390 2 辽宁 210203
162 华荣集团有限公司 315054 1 浙江 330382
163 上海置信电气股份有限公司 * 313190 3 上海
164 浙江中控技术股份有限公司 310986 2 浙江 330106
165 浙江开关厂有限公司 308951 1 浙江 330802
166 南京电力科技实业有限公司 308870 1 江苏 320106
167 江苏长峰电缆有限公司 307853 4 江苏 320282
168 上海贺利氏电测骑士有限公司 304842 2 上海 310112
169 江苏省如高高压电器有限公司 304373 3 江苏 320682
170 施耐德太古(广州)配电设备有限公 303376 1 广东 施耐德电气 440112
171 福建万达西玛电机有限公司 301030 5 福建 350981
172 江苏华星电气实业有限公司 300790 3 江苏 320903
173 广东南洋电缆集团有限公司 298000 4 广东 440507
174 青岛成信马达有限公司 297936 5 山东 370213
175 陕西宝光真空电器股份有限公司* 289946 1 陕西
176 宁波耐吉科技股份有限公司 288436 1 浙江 330282
177 宁波奥克斯高科技有限公司 288169 3 浙江 330212
178 上海阿海珐变压器有限公司 286629 3 上海 AREVA 310113
179 上海西门子工业自动化有限公司 285490 2 上海 西门子AD 310104
180 北京ABB低压电器有限公司 283002 1 北京 ABB 110106
181 上海捷星电器制造有限公司 282832 1 上海 310220
182 浙江东亚线缆有限公司 282512 4 浙江 330212
183 精益电器集团有限公司 278182 1 浙江 330382
184 太原理工天成科技股份有限公司 277900 2 山西 140109
185 广州电缆厂 277689 4 广东 440111
186 伊顿电气(苏州)有限公司 272003 1 江苏 EATON 320503
187 长沙西玛电机厂 270529 5 湖南 430111
188 河北永进电缆集团有限公司 269663 4 河北 130528
189 艾默生(北京)仪表有限公司 265458 2 北京 EMERSON 110101
190 图尔克(天津)传感器有限公司 265170 2 天津
191 江苏鑫富达集团公司 265000 1 江苏 320923
192 株洲时代电子技术有限公司 264228 2 湖南 430211
193 安徽省皖南西玛电机股份有限公司 263991 5 安徽 341823
194 惠州海格电气有限公司 262915 1 广东 441302
195 天津市蓟县长城输变电成套设备公司 259420 1 天津 120225
196 上海纳杰电气成套有限公司 258162 1 上海 310112
197 上海南桥变压器有限责任公司 257871 3 上海 310220
198 江西变压器科技股份有限公司 255095 3 江西 360122
199 兰吉尔表计(珠海)有限公司 254485 2 广东 440402
200 厦门ABB华电高压开关有限公司 254355 1 福建 ABB电力 350206
201 无锡市电线厂 254270 4 江苏 320204
202 唐山市华通线缆制造有限公司 253308 4 河北 130202
203 上海柘中(集团)有限公司 252189 1 上海 310220
204 贵州长征电器股份有限公司* 252119 1 贵州
205 任丘市永兴电缆厂 252021 4 河北 130982
206 开平市海鸿变压器有限公司 250589 3 广东 440783
207 扬州帝一电气有限公司 247230 1 江苏 321003
208 云南变压器股份有限公司 246670 3 云南 530102
209 广州南方电力集团电器有限公司 244864 1 广东 440105
210 安徽新科电缆股份有限公司 243895 4 安徽 341422
211 邢台市电缆有限责任公司 241509 4 河北 130502
212 上海通用电气开关有限公司 238226 1 上海 GE 310220
213 吉林永大集团有限公司g 236945 1 吉林 220211
214 常州东南电力设备厂 236460 3 江苏 320411
215 杭州电力设备制造公司 236231 1 浙江 330103
216 郑州电缆(集团)股份有限公司 235741 4 河南 410102
217 佛山市日升电业制造有限公司 235322 3 广东 440605
218 三信国际电器上海有限公司 234164 1 上海 310115
219 天津市北辰特种电缆总厂 234040 4 天津 120113
220 深圳市研祥智能科技股份有限公司* 233445 2 广东
221 上海长通电缆有限公司 231489 4 上海 310112
222 滕州市震宇设备有限公司 229996 1 山东 370481
223 鸿宝电气股份有限公司 229819 3 浙江 330382
224 扬州苏源电气设备有限公司 227846 1 江苏 321011
225 天津市华光线缆厂 226890 4 天津 120113
226 台州新大洋机电科技有限公司 226610 5 浙江 331003
227 汕头正超电气有限公司 226197 1 广东 440507
228 上海南大集团有限公司 225663 4 上海 310112
229 北京动力源科技股份有限公司 223945 5 北京 110106
230 上海柘中杰高电器有限公司 223443 1 上海 310220
231 鞍山市华冶动力设备有限公司 222830 3 辽宁 210311
232 沈阳华丽能源设备制造有限公司 222116 1 辽宁 210112
233 上海施耐德低压终端电器有限公司 221561 1 上海 施耐德电气 310112
234 福建闽东德丰西玛电机有限公司 220996 5 福建 350981
235 浙江特种西玛电机有限公司 220085 5 浙江 330683
236 电光防爆电器有限公司 219436 1 浙江 330382
237 广东省顺德开关厂有限公司 218607 1 广东 440606
238 佛山市顺德区金泰德胜西玛电机有限公司 217734 5 广东 440606
239 北京供电福斯特开关设备有限公司 215778 1 北京 110115
240 重庆华洋电器有限公司 215554 1 重庆 500106
241 桂林电器科学研究所 214899 1 广西 450305
242 淄博锦华电力设备有限公司 213830 1 山东 370321
243 山东省金曼克电气集团股份有限公司 213660 3 山东 370828
244 山东万祥集团股份有限总公司 211649 1 山东 370321
245 TCL国际电工(无锡)有限公司 211306 1 江苏 320281
246 宁波金源电气有限公司 210870 3 浙江 330281
247 无锡市电力仪表成套厂 210870 1 江苏 320206
248 北京远东仪表有限公司 210099 2 北京 110101
249 深圳浩宁达电能仪表制造有限公司 210090 2 广东 440305
250 齐齐哈尔德恩电力集团有限公司 209000 1 黑龙江 230200
251 浙江永发机电有限公司 208551 5 浙江 330481
252 招远康泰工业集团公司 208000 2 山东 370685
253 罗格朗(北京)电气有限公司 206893 1 北京 110114
254 龙口市盘龙防盗电器厂 205060 1 山东 370681
255 耀华电器集团有限公司 205060 1 浙江 330382
256 民扬电器集团有限公司 204507 1 浙江 330382
257 深圳市核达中远通电源技术有限公司 204179 5 广东 440305
258 艾默生过程控制有限公司 204171 2 上海 EMERSON 310115
259 威图电子机械技术(上海)有限公司 203842 1 上海 310117
260 云南开关厂 203420 1 云南 532301
261 江苏华威电气集团公司 201908 1 江苏 321182
262 施耐德(苏州)变频器有限公司 201838 5 江苏 施耐德电气 320503
263 常安集团有限公司 201523 1 浙江 330382
264 安德利集团有限公司 201498 1 浙江 330382
265 温州罗格朗电器有限公司 200525 1 浙江 330382
266 梅兰日兰电子(上海)制造有限公司 199116 3 上海 310219
267 合肥凯立科技股份有限公司 199005 1 安徽 340113
268 天津耐克森电磁线缆有限公司 197038 4 天津 120111
269 上海华明电力设备制造有限公司 196871 1 上海 310107
270 成都市西南电器厂 196132 1 四川 510122
271 大连乐金产电有限公司 196020 1 辽宁 210213
272 西安ABB电力电容器有限公司 196006 3 陕西 ABB电力 610104
273 天水213机床电器厂 195942 1 甘肃 620502
274 江苏锡安达防爆股份有限公司 194490 5 江苏 320206
www.simotd.com
275 杭州恒力西玛电机制造有限公司 193257 5 浙江 330106276 抚顺煤矿西玛电机厂 192998 5 辽宁 210402
277 北京日立控制系统有限公司 192068 2 北京 110105
278 绍兴电力设备成套公司 190724 1 浙江 330602
279 江西特种西玛电机股份有限公司 190617 5 江西 360902
280 浙江开成电缆制造有限公司 189197 4 浙江 330784
281 长沙高压开关有限公司 188395 1 湖南 430103
282 厦门ABB电器控制设备有限公司 187953 1 福建 ABB电力 350203
283 北京康拓科技开发总公司 187635 2 北京 110108
284 广州番禺五羊电缆制造有限公司 187332 4 广东 440113
285 北京佰能电气技术有限公司 186772 2 北京 110108
286 昆山盛英电气有限公司 186231 1 江苏 320583
287 山西防爆西玛电机集团有限公司 185710 5 山西 140402
288 福建福安东大西玛电机有限公司 183691 5 福建 350981
289 山东鲁能恩翼帕瓦西玛电机有限公司 183206 1 山东 370113
290 日照阳光企业集团 183155 1 山东 371102
291 江苏苏源仪器仪表有限公司 182920 2 江苏 320115
292 上海金陵雷戈勃劳伊特西玛电机有限公司 182706 5 上海 310115
293 台安科技(无锡)有限公司 182361 1 江苏 320211
294 长沙金龙电缆有限公司 181000 4 湖南 430105
295 比瑞利天津电力电缆有限公司 180061 4 天津 120104
296 大连第二互感器厂 180000 3 辽宁 210282
297 苏州苏源电气制造有限公司 179734 1 江苏 320504
298 海盐力源电力设备有限公司 178980 2 浙江 330424
299 南通友邦变压器有限公司 178426 3 江苏 320621
300 贵州长征电器股份有限公司 178390 1 贵州 520303
301 上海益忠电器有限公司 178297 1 上海 310117
302 人民电器集团上海有限公司 178122 4 上海 310114
303 广西柳州特种变压器有限责任公司 176859 3 广西 450203
304 杭州通灵自动化系统有限公司 176850 2 浙江 330106
305 大连北方互感器厂 175900 3 辽宁 210282
306 横河西仪有限公司 175303 2 陕西 610104
307 济南金水(集团)有限公司 175060 1 山东 370105
308 福安市惠丰微型控制西玛电机有限公司 174963 5 福建 350981
309 上海瑞华(集团)有限公司 174655 2 上海 310114
310 广东中电华强变压器有限公司 173926 3 广东 445221
311 南京中德保护控制系统有限公司 173840 2 江苏 320106
312 贵阳东方变压器厂 172850 3 贵州 520102
313 广东珠江开关有限公司 172738 1 广东 440605
314 镇江天力变压器有限公司 170715 3 江苏 321183
315 荣成市长顺西玛电机厂 169250 5 山东 371082
316 研光电子(无锡)有限公司 168947 2 江苏 320281
317 长春三鼎变压器有限公司 168516 3 吉林 220103
318 上海田渊变压器有限公司 168118 3 上海 310117
319 盐城市中联电气制造有限公司 168000 3 江苏 320903
320 吉林龙鼎电气股份有限公司 167972 1 吉林 220211
321 哈尔滨电缆厂 167590 4 黑龙江 230100
322 重庆新世纪电气有限公司 167125 2 重庆 500106
323 宁波甬嘉变压器有限公司 166198 3 浙江 330212
324 安徽鑫龙电器股份有限公司 165208 1 安徽 340207
325 无锡苏源电器制造有限公司 164637 1 江苏 320211
326 永固金具股份有限公司 164633 1 浙江 330382
327 金钟默勒电器(苏州)有限公司 164280 1 江苏 320505
328 福安市新永隆西玛电机有限公司 163457 5 福建 350981
329 杭州欣美成套电器制造有限公司 163406 1 浙江 330109
330 四通(江西)西玛电机有限责任公司 163301 5 江西 360103
331 海南威特电气集团有限公司 162233 3 海南 460105
332 北京敬业电工有限公司 162000 1 北京 110102
333 广东顺兴电力设备有限公司 161354 1 广东 440113
334 西北煤矿西玛电机厂 160777 5 甘肃 640202
335 四川省蜀能电器有限责任公司 160116 3 四川 510115
336 哈尔滨博实自动化设备有限责任公司 159673 2 黑龙江 230100
337 天津赛象电气自动化技术有限公司 159486 2 天津 120104
338 浙江南大电缆有限公司 158259 4 浙江 330382
339 广东省新会电器厂有限公司 157898 1 广东 440705
340 荣成市新韩机电有限公司 157650 5 山东 371082
341 精达电器集团公司 156732 1 浙江 330382
342 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 156435 1 江苏 西门子PTD
343 上海红旗电缆(集团)有限公司 156220 4 上海 310117
344 重庆市博联变压器有限公司 155882 3 重庆 500102
345 沪光电器总厂 155131 3 上海 310101
346 衡阳恒飞电缆有限责任公司 154687 4 湖南 430406
347 安徽电缆股份有限公司 154128 4 安徽 341181
348 天津市三源电力设备制造有限公司 152078 1 天津 120113
349 上海电器成套厂有限公司 150784 1 上海 310108
350 北京市潞电华商开关厂 150297 1 北京 110112
351 北京华东电气股份有限公司 150002 1 北京 110105
352 成都科星电力电器有限公司 149979 1 四川 510124
353 深圳华德电子有限公司 149754 5 广东 440305
354 上海阿海珐电力自动化有限公司 149501 2 上海 AREVA 310219
355 天津市瑞达电线电缆厂 149160 4 天津 120113
356 广东省东莞西玛电机有限公司 149111 5 广东 441900
357 福建省南平南线电缆有限公司 146967 4 福建 350702
358 珠海优特电力科技股份有限公司 146802 2 广东 440402
359 常熟市电缆厂 146510 4 江苏 320581
360 上海联合西玛电机(集团)有限公司(本部) 145793 5 上海 310101
361 上海市精益电器厂有限公司 145615 1 上海 310105
362 常州兰陵电器有限公司 145530 1 江苏 320402
363 大江电器集团有限公司 144972 1 浙江 330382
364 上海宝临电器成套制造有限公司 144217 1 上海 310113
365 烟台龙源电力技术有限公司 144094 2 山东 370611
366 四川电器有限责任公司 143802 1 四川 510124
367 山东祥飞集团公司 143267 1 山东 371102
368 聊城华瑞电器有限公司 143220 1 山东 371502
369 长江电气股份有限公司 142518 1 浙江 330382
370 宜兴宜能电气有限公司 142385 1 江苏 320282
371 罗克韦尔自动化制造(上海)有限公司 142324 2 上海 310115
372 浙江广天变压器有限公司 141550 3 浙江 331003
373 葫芦岛电力设备厂 140217 3 辽宁 211403
374 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司 139387 2 北京 110115
375 成都宏明电子股份有限公司 138850 3 四川 510108
376 上海三相西玛电机有限公司 138503 5 上海 310218
377 深圳市宝安任达电器实业有限公司 138228 1 广东 440306
378 河北永丰电缆有限公司 137442 4 河北 130982
379 无锡市东旭电缆厂 137002 4 江苏 320282
380 山东九州电力电线厂 136774 4 山东 370306
381 新郑市升达变压器厂 136290 3 河南 410184
382 金华电力开关有限公司 136077 1 浙江 330702
383 上海电力变压器修造厂有限公司 135866 3 上海 310108
384 天津市电缆总厂电力电缆厂 135267 4 天津 120104
385 福建东方电器有限公司 134925 1 福建 350104
386 沈阳沈缆四环电缆制造有限公司 134703 4 辽宁 210111
387 维奥输配电(广州)有限公司 134593 1 广东 西门子PTD 440111
388 南京全屋电器开关有限公司 134530 1 江苏 320111
389 深圳市光辉电器实业有限公司 134524 1 广东 440306
390 晨泰电器仪表有限公司 134419 2 浙江 330303
391 张家港市天港高低压箱柜制造有限公司 134229 1 江苏 320582
392 江西电缆有限责任公司 133541 4 江西 360802
393 青州市福利电力变压器厂 132821 3 山东 370781
394 厦门华电开关有限公司 132819 1 福建 350206
395 上海西玛电机成套联合有限公司 132813 5 上海 310112
396 南通电器控制设备有限公司 131990 1 江苏 320683
397 东莞安联电器元件有限公司 131733 1 广东 441900
398 江苏西蒙奇通电器有限公司 131670 1 江苏 320621
399 马夸特开关(上海)有?薰??/SPAN> 131281 1 上海 310115
400 上海布博西广电电气有限公司 131251 1 上海 310220
401 山东国源电缆电器有限公司 131102 4 山东 370321
402 深圳市开电器实业有限公司 130192 1 广东 440306
403 安徽继?兜缤?际跤邢拊鹑喂??/SPAN> 130000 2 安徽 340113
404 广州番禺骏发电力设备有限公司 129449 3 广东 440113
405 广东华力通变压器有限公司 128522 3 广东 440605
406 淄博长城电缆制造有限公司 128475 4 山东 370306
407 闽东亚南西玛电机有限公司 128365 5 福建 350981
408 东莞铭励电器制品有限公司 128203 1 广东 441900
409 佛山市高明毅力温控器有限公司 128160 1 广东 440608
410 上海松下电工自动化控制有限公司 127959 2 上海 310115
411 天津津成电线电缆有限公司 127824 4 天津 120223
412 上海华通开关厂有限公司 127628 1 上海 310108
413 上海新华电子设备有限公司 127540 1 上海 310112
414 珠海凯邦西玛电机制造有限公司 127244 5 广东 440402
415 万可电子(天津)有限公司 127243 2 天津 120114
416 广州市番禺开关有限公司 127047 1 广东 440113
417 北京利德华福电气技术有限公司 127011 5 北京 110114
418 北京长虹开关厂 126941 1 北京 110105
419 瓦市高压开关有限公司 126570 1 辽宁 210281
420 上海天正机电(集团)有限公司 126514 1 上海 310219
421 浙江东正电器有限公司 126170 1 浙江 330382
422 浙江万控电气集团有限公司 126039 1 浙江 330382
423 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 125903 1 天津 施耐德电气 120104
424 上海富士西玛电机开关有限公司 125656 1 上海 富士 310220
425 南京控特西玛电机有限公司 125090 5 江苏 320124
426 湖南开关厂 124876 1 湖南 430103
427 丽水森源电气有限公司 124833 1 浙江 331102
428 河北金风电控设备有限公司 124107 1 河北 130825
429 江苏澳华电器集团新澳电器有限公司 123437 1 江苏 320506
430 莱州?笈舻缌ι璞感拊煊邢薰??/SPAN> 123250 4 山东 370683
431 上海一开电气集团有限公司 122850 1 上海 310218
432 襄樊市万州电气制造有限公司 122835 3 湖北 420606
433 厦门宏美电子有限公司 122404 2 福建 350206
434 郑州裕华电线电缆有限公司 122264 4 河南 410181
435 天津大明西玛电机股份有限公司 122201 5 天津 120111
436 上海横河西玛电机有限公司 120823 2 上海 310114
437 北京电力设备厂电器四分厂 120646 1 河北 130984
438 大连华冶联自动化有限公司 120440 2 辽宁 210211
439 广州广高高压电器有限公司 120385 3 广东 440111
440 山东开元西玛电机有限公司 120311 5 山东 370782
441 福建福安金隆西玛电机有限公司 120310 5 福建 350981
442 浙江中变变压器有限公司 120220 3 浙江 330382
443 北京科锐博华电气设备有限公司 120134 3 北京 110116
444 东昌府区鑫达变压器有限公司 120080 3 山东 371502
445 常州华迪特种变压器有限公司 119990 3 江苏 320402
446 杭州中恒电气股份有限公司 119892 5 浙江 330108
447 福建省天龙西玛电机有限公司 119819 5 福建 350981
448 深圳市华力特成套设备有限公司 119399 1 广东 440305
449 北京华通恒盛电气设备有限公司 119376 1 北京 110117
450 上海航星通用电器有限公司 119356 1 上海 310220
451 莱州市文峰电力设备有限公司 119330 1 山东 370683
452 南京东大金智电气自动化有限公司 119130 2 江苏 320115
453 常州船用电缆有限责任公司 118930 4 江苏 320402
454 中川电气科技有限公司 117833 5 浙江 330382
455 南通铭安电器有限公司 116769 3 江苏 320621
456 闽东天工西玛电机有限公司 116553 5 福建 350981
457 上海西安高压电器研究所有限责任公司 115033 1 上海 310218
458 通化变压器制造有限公司 114875 3 吉林 220502
459 郑州祥和集团开关制造有限公司 114524 1 河南 410104
460 深圳奥特迅电力设备有限公司 114520 3 广东 440305
461 浙江拓峰科技有限公司 114268 2 浙江 330106
462 上海忠久电力变压器有限公司 114106 3 上海 310114
463 南京新联电子设备有限公司 114050 2 江苏 320102
464 新泰市光正制修有限公司 113726 5 山东 370982
465 上海电器成套厂二分厂 113604 1 山东 370612
466 陕西开关厂 113524 1 陕西 610302
467 杭州千岛湖永通电缆有限公司 113519 4 浙江 330127
468 宜兴市电工厂 113290 4 江苏 320282
469 安徽华宇电缆有限公司 113236 4 安徽 341422
470 张家港市天翔电气制造有限公司 112594 1 江苏 320582
471 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司 112414 2 山东 370102
472 浙江江山变压器有限公司 112392 3 浙江 330881
473 南京江陵机电有限责任公司 112230 5 江苏 320115
474 上海东迪电气设备制造厂 112011 1 上海 310115
475 曲阜华能电气制造公司 111977 2 山东 370881
476 江西变电设备有限公司 111800 3 江西 361024
477 上海致达智利达系统控制有限责任公司 111709 2 上海 310107
478 无锡市南方防爆西玛电机有限公司 111610 5 江苏 320206
479 西门子电力自动化有限公司 111530 2 江苏 西门子PTD 320115
480 佛山市中宝电缆厂 111084 4 广东 440604
481 天津贝克电气有限公司 110768 2 天津 120102
482 广州岭南电缆有限公司 110720 4 广东 440113
483 重庆源通电器设备制造有限责任公司 110500 3 重庆 500383
484 北京北科麦思科自动化技术有限公司 110422 2 北京 110114
485 湖南省跃进机电有限责任公司 110151 5 湖南 431103
486 东莞市开关厂有限公司 109780 1 广东 441900
487 无锡新宏泰电器有限责任公司 109740 1 江苏 320281
488 山东鲁能瑞华电气有限公司 109431 3 山东 370112
