日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-28 | 1.0680 | 1.14% | 1.1000 | 1.1022 |
03-27 | 1.0560 | 0.48% | 1.0880 | 1.0899 |
03-26 | 1.0510 | -0.38% | 1.0830 | 1.0847 |
03-25 | 1.0550 | 0.86% | 1.0870 | 1.0888 |
03-24 | 1.0460 | -0.48% | 1.0780 | 1.0795 |
03-21 | 1.0510 | 0.29% | 1.0830 | 1.0847 |
03-20 | 1.0480 | 0.48% | 1.0800 | 1.0816 |
03-19 | 1.0430 | -0.95% | 1.0750 | 1.0764 |
03-18 | 1.0530 | 0.77% | 1.0850 | 1.0868 |
03-17 | 1.0450 | 0.87% | 1.0770 | 1.0785 |
截至04月01日 07:51,建信全球资源(539003),基金全称:建信全球资源股票型证券投资基金,管理公司:建信基金管理有限责任公司,最新单位净值1.0680元,累计净值1.1000元,周涨幅1.62%,建信全球资源(539003)最近10次公布的净值数据如下表所示: