当前位置: 首页 » 资讯 » 国内 » 全国各地资讯 » 湖南 » 正文

全球报道:湖南省2017年高招本科一批平行一志愿投档分数线公布

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-19  来源:人民网
核心提示:7月18日16时50分,湖南省教育考试院公布了湖南省2017年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线。其中,北京大学文史类666分,

7月18日16时50分,湖南省教育考试院公布了湖南省2017年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线。其中,北京大学文史类666分,理工类674分;清华大学文史类669分,理工类675分。

公布的院校投档线中,在湘部分院校投档线分别为:湖南大学文史类626分、理工类597分;中南大学文史类622分、理工类601分;湖南师范大学文史类591分、理工类564分;湘潭大学文史类573分、理工类533分;湖南农业大学文史类558分、理工类505分;湖南科技大学文史类556分、理工类514分;湖南中医药大学文史类548分、理工类508分;长沙理工大学文史类569分、理工类539分;南华大学文史类548分、理工类514分;中南林业科技大学文史类564分、理工类521分。更多详细情况可登录湖南招生考试信息港查询。今年在我省参加本科一批录取的院校共250所,包括重点本科院校和参加该批次录取的一般本科院校,计划在湘招生42546人。

本科一批录取于7月12日开始,至7月23日结束。该批次从贫困专项计划(含二本院校)录取开始,15日完成贫困专项计划录取;接着依次进行自主招生、高水平艺术团、综合评价录取、农村学生单独招生和单科成绩优秀考生录取等;各本科一批招生院校于7月18日下载本科一批志愿投档信息,7月21日8时至18时填报本科一批征集志愿,7月23日录取结束。(记者 左丹)

相关链接

湖南省2017年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

4、计划数中包含投档前学校增加的计划。

 

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 19 666 119 139 139
文史类 1102 清华大学 2 669 125 142 145
文史类 1103 中国人民大学 34 653 114 146 141
文史类 1104 北京师范大学 21 633 119 138 134
文史类 1105 北京科技大学 20 607 116 111 140
文史类 1106 北京邮电大学 10 609 121 123 125
文史类 1107 北京航空航天大学 7 628 118 149 134
文史类 1108 北京理工大学 8 623 117 131 136
文史类 1109 北京交通大学 8 613 117 144 137
文史类 1110 北京化工大学 9 593 110 127 136
文史类 1111 北京工业大学 4 590 116 111 142
文史类 1112 中国农业大学 8 609 111 147 132
文史类 1113 北京林业大学 13 605 117 122 137
文史类 1115 北京中医药大学 2 618 121 116 129
文史类 1116 对外经济贸易大学 19 632 106 138 138
文史类 1117 北京外国语大学 12 637 109 150 141
文史类 1118 中央民族大学 43 610 118 130 132
文史类 1119 中国地质大学(北京) 6 596 110 123 140
文史类 1120 中国石油大学(北京) 4 595 107 126 132
文史类 1123 北京体育大学 9 587 122 127 127
文史类 1125 北京语言大学 9 604 123 107 122
文史类 1126 华北电力大学(北京) 9 601 102 134 139
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 9 590 129 102 128
文史类 1128 北京联合大学 11 576 111 111 129
文史类 1130 中国传媒大学 12 624 117 132 138
文史类 1131 中央财经大学 15 635 126 138 135
文史类 1132 中国政法大学 37 629 112 147 128
文史类 1134 北京第二外国语学院 7 608 120 110 146
文史类 1135 北京工商大学 8 600 109 143 134
文史类 1151 中华女子学院 2 571 124 95 133
文史类 1153 首都经济贸易大学 6 599 112 137 123
文史类 1155 首都师范大学 5 593 118 113 126
文史类 1163 北京电影学院 1 608 118 133 138
文史类 1178 中国社会科学院大学 10 630 115 146 133
文史类 1201 南开大学 27 631 116 143 136
文史类 1208 中国民航大学 6 589 114 127 127
文史类 1210 天津财经大学 9 604 119 143 112
文史类 1301 河北工业大学 6 581 118 116 113
文史类 1303 华北电力大学(保定) 13 586 111 129 124
文史类 1304 燕山大学 6 576 125 117 125
文史类 1305 石家庄铁道大学 9 563 112 102 127
文史类 1401 太原理工大学 18 576 110 108 124
文史类 1403 山西大学 50 568 113 119 127
文史类 1411 中北大学 14 562 109 114 121
文史类 2101 东北大学 12 601 110 113 138
文史类 2102 大连理工大学 11 604 112 137 137
文史类 2103 大连海事大学 4 591 124 100 134
文史类 2105 辽宁大学 20 587 114 106 134
文史类 2108 东北财经大学 5 605 119 134 137
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 3 583 113 128 132
文史类 2201 吉林大学 25 611 115 126 143
文史类 2202 延边大学 22 569 110 106 130
文史类 2204 东北师范大学 22 590 110 119 110
文史类 2215 长春理工大学 9 557 104 102 135
文史类 2302 哈尔滨工程大学 8 581 118 118 118
文史类 2303 东北农业大学 9 571 112 97 129
文史类 2305 东北林业大学 18 573 123 129 122
文史类 2310 黑龙江大学 28 562 105 114 130
文史类 3101 复旦大学 8 657 111 150 146
文史类 3102 上海交通大学 1 660 115 139 144
文史类 3104 同济大学 15 630 121 137 139
文史类 3106 华东师范大学 11 629 122 132 138
文史类 3107 上海外国语大学 4 630 114 134 146
文史类 3109 上海财经大学 7 646 118 145 143
文史类 3110 上海大学 7 615 108 147 136
文史类 3116 华东政法大学 21 612 105 132 118
文史类 3122 上海海事大学 14 592 117 145 119
文史类 3123 上海对外经贸大学 10 603 116 121 133
文史类 3201 南京大学 17 650 114 142 137
文史类 3202 东南大学 8 621 110 136 133
文史类 3203 中国矿业大学 11 585 112 113 144
文史类 3204 河海大学 17 600 109 127 123
文史类 3206 南京航空航天大学 13 602 120 130 127
文史类 3207 南京农业大学 20 595 104 114 132
文史类 3208 中国药科大学 4 592 116 130 126
文史类 3209 南京师范大学 32 608 124 120 138
文史类 3210 苏州大学 17 610 109 127 142
文史类 3211 江南大学 19 603 111 141 133
文史类 3213 西交利物浦大学 10 578 96 120 140
文史类 3215 江苏大学 14 587 112 112 129
文史类 3218 南京林业大学 6 578 113 109 125
文史类 3222 南京邮电大学 18 585 108 133 126
文史类 3226 南京审计大学 6 610 118 131 133
文史类 3227 南京财经大学 18 600 109 126 141
文史类 3230 南京工业大学 17 577 114 130 137
文史类 3235 江苏科技大学 8 572 116 120 138
文史类 3245 扬州大学 6 582 110 129 125
文史类 3301 浙江大学 21 647 124 137 137
文史类 3303 宁波大学 7 589 113 128 142
文史类 3308 杭州电子科技大学 14 582 113 128 118
文史类 3310 浙江理工大学 20 580 109 130 130
文史类 3314 浙江工业大学 5 582 118 133 114
文史类 3318 浙江师范大学 10 583 121 114 138
文史类 3322 浙江财经大学 11 587 112 124 125
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 22 578 113 113 140
文史类 3388 宁波大学 3 560 112 118 125
文史类 3402 安徽大学 36 591 104 117 138
文史类 3404 合肥工业大学 10 580 107 134 115
文史类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 9 574 113 99 135
文史类 3501 厦门大学 13 634 108 148 131
文史类 3502 福州大学 5 599 120 107 129
文史类 3503 厦门大学 4 610 117 132 136
文史类 3508 华侨大学 30 584 114 125 125
文史类 3516 福建农林大学 6 569 108 131 114
文史类 3524 厦门大学(中外合作办学) 4 575 116 131 125
文史类 3601 南昌大学 36 590 117 132 127
文史类 3603 华东交通大学 12 574 111 126 124
文史类 3604 江西财经大学 19 597 120 121 133
文史类 3701 山东大学 23 613 111 134 139
文史类 3702 中国海洋大学 18 608 116 113 139
文史类 3706 山东大学威海分校 16 604 111 130 116
文史类 3713 青岛大学 18 584 111 121 123
文史类 3716 济南大学 25 569 101 128 136
文史类 3719 山东师范大学 10 562 116 103 112
文史类 4101 郑州大学 22 590 114 131 122
文史类 4104 河南大学 37 573 103 142 119
文史类 4201 武汉大学 55 637 116 140 133
文史类 4202 华中科技大学 45 622 112 138 131
文史类 4203 武汉理工大学 29 602 109 146 115
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 4 599 108 139 134
文史类 4209 华中农业大学 20 590 107 122 133
文史类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 558 104 114 123
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 2 594 106 132 131
文史类 4215 华中师范大学 32 612 121 133 134
文史类 4216 中南财经政法大学 70 615 115 135 134
文史类 4219 中南民族大学 37 568 109 116 120
文史类 4224 湖北大学 16 582 105 117 123
文史类 4226 武汉科技大学 30 581 117 114 136
文史类 4227 武汉工程大学 8 572 112 106 121
文史类 4235 三峡大学 28 563 107 127 132
文史类 4238 湖北中医药大学 6 572 118 103 121
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 12 567 107 122 142
文史类 4301 湖南大学 42 626 108 138 129
文史类 4302 中南大学 27 622 119 128 149
文史类 4303 湖南师范大学 468 591 114 130 132
文史类 4304 湘潭大学 611 573 107 122 126
文史类 4305 湖南农业大学 406 558 102 114 128
文史类 4306 湖南科技大学 489 556 102 125 112
文史类 4307 湖南中医药大学 362 548      
文史类 4308 长沙理工大学 318 569 119 115 116
文史类 4309 南华大学 851 548      
文史类 4311 湖南师范大学 28 559 111 109 131
文史类 4312 中南林业科技大学 192 564 108 108 109
文史类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 120 548      
文史类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 10 548      
文史类 4325 湖南师范大学(农村专项) 133 575 107 106 127
文史类 4363 南华大学(农村专项) 30 548      
文史类 4375 湘潭大学(农村专项) 41 571 110 118 130
文史类 4376 湖南农业大学(农村专项) 35 552 113 121 116
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 56 548      
文史类 4401 中山大学 36 633 123 133 136
文史类 4402 华南理工大学 25 614 113 124 139
文史类 4403 暨南大学 14 618 115 137 139
文史类 4404 华南师范大学 10 606 113 118 133
文史类 4407 广东外语外贸大学 23 604 118 134 144
文史类 4408 华南农业大学 10 585 112 114 140
文史类 4410 深圳大学 14 608 120 114 137
文史类 4411 汕头大学 9 595 98 133 118
文史类 4412 广州中医药大学 10 589 106 141 129
文史类 4426 广东工业大学 10 580 109 120 124
文史类 4427 广州大学 12 589 115 124 134
文史类 4428 广州医科大学 8 568 109 103 130
文史类 4435 南方医科大学 18 584 113 144 132
文史类 4501 广西大学 39 585 116 132 129
文史类 4502 广西大学 4 565 107 119 123
文史类 4601 海南大学 72 583 107 125 139
文史类 4603 海南大学 10 548      
文史类 4752 湖南科技大学(农村专项) 78 554 102 110 132
文史类 4753 湖南中医药大学(农村专项) 26 551 110 120 112
文史类 4754 长沙理工大学(农村专项) 40 563 110 114 128
文史类 4762 中南林业科技大学(农村专项) 100 555 113 106 115
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 8 615 117 133 140
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 28 560 109 129 117
文史类 4905 河南大学 14 548      
文史类 5001 重庆大学 16 616 115 131 130
文史类 5002 西南大学 4 609 113 108 142
文史类 5003 西南政法大学 44 605 115 125 129
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 8 570 107 119 136
文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 5 599 118 138 135
文史类 5010 重庆交通大学 10 577 117 119 131
文史类 5012 重庆邮电大学 3 576 106 135 127
文史类 5101 四川大学 41 620 127 138 127
文史类 5102 电子科技大学 5 604 113 128 142
文史类 5103 西南交通大学 16 599 114 120 130
文史类 5106 西南财经大学 28 613 118 126 139
文史类 5108 成都中医药大学 2 587 119 130 112
文史类 5193 西南财经大学 2 591 114 124 138
文史类 5201 贵州大学 4 586 108 128 126
文史类 5301 云南大学 31 590 106 119 134
文史类 5302 云南大学 2 560 101 119 118
文史类 6101 西安交通大学 12 619 122 141 140
文史类 6102 西北大学 21 597 116 127 138
文史类 6103 西北工业大学 4 604 108 127 133
文史类 6105 长安大学 12 588 110 117 126
文史类 6106 西北农林科技大学 8 592 117 104 133
文史类 6107 陕西科技大学 10 565 100 118 141
文史类 6112 西安建筑科技大学 4 562 109 114 131
文史类 6114 西安外国语大学 11 591 126 116 139
文史类 6125 西北政法大学 13 590 101 133 132
文史类 6129 西安科技大学 6 564 107 109 119
文史类 6201 兰州大学 31 599 114 120 140
文史类 6402 宁夏大学 8 572 109 128 130
文史类 6501 新疆大学 8 552 106 131 107
文史类 6502 石河子大学 18 552 120 87 118
体育(文) 1123 北京体育大学 5 793 104 112 102
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 2 751 110 66 85
体育(文) 4303 湖南师范大学 74 706 95 79 82
体育(文) 4305 湖南农业大学 29 677 103 59 62
体育(文) 4306 湖南科技大学 65 667 98 67 75
体育(文) 5001 重庆大学 4 761 109 95 72
体育(文) 5201 贵州大学 2 701 92 93 91
体育(文) 6402 宁夏大学 3 664 102 49 66
理工类 1101 北京大学 17 674 114 145 144
理工类 1102 清华大学 43 675 114 143 145
理工类 1103 中国人民大学 35 650 120 134 132
理工类 1104 北京师范大学 41 622 116 138 136
理工类 1105 北京科技大学 95 587 112 120 123
理工类 1106 北京邮电大学 79 607 101 145 137
理工类 1107 北京航空航天大学 127 637 109 133 136
理工类 1108 北京理工大学 121 610 106 120 138
理工类 1109 北京交通大学 93 591 116 122 130
理工类 1110 北京化工大学 85 572 126 118 131
理工类 1111 北京工业大学 10 579 108 126 123
理工类 1112 中国农业大学 65 583 114 110 138
理工类 1113 北京林业大学 86 569 101 123 131
理工类 1114 北京大学医学部 16 666 117 142 135
理工类 1115 北京中医药大学 44 555 106 116 132
理工类 1116 对外经济贸易大学 27 629 106 126 138
理工类 1117 北京外国语大学 14 621 119 125 137
理工类 1118 中央民族大学 47 581 103 114 134
理工类 1119 中国地质大学(北京) 65 567 104 119 121
理工类 1120 中国石油大学(北京) 55 561 106 119 119
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 19 574 108 120 110
理工类 1123 北京体育大学 20 543 106 105 137
理工类 1125 北京语言大学 13 570 125 122 119
理工类 1126 华北电力大学(北京) 71 578 109 117 134
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 90 558 112 107 132
理工类 1128 北京联合大学 11 542 98 121 116
理工类 1129 中国科学院大学 12 655 111 144 138
理工类 1130 中国传媒大学 22 592 115 133 142
理工类 1131 中央财经大学 39 633 114 133 139
理工类 1132 中国政法大学 28 612 120 113 139
理工类 1134 北京第二外国语学院 8 573 107 117 119
理工类 1135 北京工商大学 48 554 100 128 118
理工类 1151 中华女子学院 2 519 117 113 101
理工类 1153 首都经济贸易大学 12 575 116 98 130
理工类 1155 首都师范大学 11 562 104 139 125
理工类 1157 北方工业大学 29 549 102 110 118
理工类 1159 首都医科大学 20 598 116 128 129
理工类 1163 北京电影学院 1 570 118 108 137
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 8 523 104 106 108
理工类 1175 北京工业大学(中外合作办学) 7 562 101 111 132
理工类 1178 中国社会科学院大学 5 625 130 128 141
理工类 1179 北京化工大学 10 516 111 109 125
理工类 1180 北京林业大学 2 515 107 88 128
理工类 1201 南开大学 67 631 118 124 143
理工类 1202 天津大学 128 607 126 123 131
理工类 1203 天津医科大学 18 586 106 135 129
理工类 1208 中国民航大学 117 545 104 116 125
理工类 1210 天津财经大学 10 582 118 124 124
理工类 1212 天津中医药大学 4 554 118 113 120
理工类 1301 河北工业大学 45 561 100 122 122
理工类 1303 华北电力大学(保定) 73 571 114 90 131
理工类 1304 燕山大学 47 551 117 105 115
理工类 1305 石家庄铁道大学 74 527 96 113 125
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 61 557 106 99 128
理工类 1309 河北医科大学 25 554 116 106 133
理工类 1401 太原理工大学 107 553 107 119 118
理工类 1403 山西大学 71 531 124 92 135
理工类 1411 中北大学 120 523 120 114 138
理工类 1412 山西医科大学 2 579 117 115 139
理工类 1501 内蒙古大学 10 536 103 109 123
理工类 2101 东北大学 93 581 106 122 126
理工类 2102 大连理工大学 110 592 100 125 123
理工类 2103 大连海事大学 59 561 106 115 105
理工类 2105 辽宁大学 30 552 99 104 123
理工类 2107 沈阳药科大学 12 539 109 99 95
理工类 2108 东北财经大学 7 579 120 116 128
理工类 2109 辽宁工程技术大学 10 519 97 115 113
理工类 2111 中国医科大学 19 570 110 121 130
理工类 2117 沈阳建筑大学 32 524 94 114 113
理工类 2121 沈阳农业大学 12 507 108 105 119
理工类 2124 沈阳工业大学 28 521 112 104 101
理工类 2129 大连医科大学 10 572 110 107 115
理工类 2143 东北大学(中外合作办学) 5 553 106 111 128
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 24 571 104 116 123
理工类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 4 541 110 104 138
理工类 2188 中国医科大学 4 509 107 106 107
理工类 2189 大连理工大学 10 564 114 109 126
理工类 2191 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学) 11 531 104 110 138
理工类 2201 吉林大学 146 584 110 118 132
理工类 2202 延边大学 40 528 103 102 102
理工类 2204 东北师范大学 55 558 110 119 112
理工类 2213 东北电力大学 42 525 105 114 116
理工类 2215 长春理工大学 41 529 107 111 101
理工类 2231 长春理工大学(中外合作办学) 5 511 105 102 113
理工类 2256 东北电力大学 4 519 97 104 124
理工类 2301 哈尔滨工业大学 119 610 111 119 136
理工类 2302 哈尔滨工程大学 165 563 101 111 117
理工类 2303 东北农业大学 23 529 116 107 110
理工类 2305 东北林业大学 111 532 100 102 101
理工类 2306 东北石油大学 53 513 97 124 74
理工类 2311 哈尔滨理工大学 65 522 108 105 115
理工类 2316 哈尔滨医科大学 44 551 106 109 126
理工类 3101 复旦大学 8 671 118 133 144
理工类 3102 上海交通大学 10 669 128 142 141
理工类 3103 东华大学 80 577 110 132 131
理工类 3104 同济大学 105 640 105 143 145
理工类 3105 华东理工大学 75 588 115 112 129
理工类 3106 华东师范大学 22 612 122 117 134
理工类 3107 上海外国语大学 4 616 118 136 138
理工类 3108 复旦大学医学院 3 662 118 144 136
理工类 3109 上海财经大学 29 641 119 128 139
理工类 3110 上海大学 55 584 112 121 129
理工类 3112 东华大学 5 527 108 119 108
理工类 3116 华东政法大学 19 583 99 112 124
理工类 3122 上海海事大学 26 557 99 120 99
理工类 3123 上海对外经贸大学 20 572 106 128 132
理工类 3126 上海理工大学 88 568 99 116 110
理工类 3170 上海交通大学医学院 7 657 114 146 137
理工类 3201 南京大学 44 648 118 136 139
理工类 3202 东南大学 85 613 118 121 136
理工类 3203 中国矿业大学 133 558 97 131 107
理工类 3204 河海大学 135 576 111 126 124
理工类 3205 南京理工大学 127 582 97 115 124
理工类 3206 南京航空航天大学 131 586 113 109 120
理工类 3207 南京农业大学 117 557 104 108 135
理工类 3208 中国药科大学 59 568 106 112 139
理工类 3209 南京师范大学 41 575 113 115 129
理工类 3210 苏州大学 40 583 106 127 106
理工类 3211 江南大学 99 575 104 119 111
理工类 3212 南京信息工程大学 44 547 105 107 127
理工类 3213 西交利物浦大学 31 543 105 115 127
理工类 3215 江苏大学 76 555 119 123 121
理工类 3218 南京林业大学 8 546 106 110 117
理工类 3222 南京邮电大学 41 573 115 105 137
理工类 3226 南京审计大学 8 588 122 110 132
理工类 3227 南京财经大学 19 566 101 131 112
理工类 3230 南京工业大学 50 554 97 129 126
理工类 3233 南京中医药大学 15 513 115 104 136
理工类 3234 南京医科大学 40 571 101 122 139
理工类 3235 江苏科技大学 68 535 118 109 125
理工类 3245 扬州大学 31 548 112 105 121
理工类 3301 浙江大学 64 653 119 146 139
理工类 3303 宁波大学 11 556 105 118 130
理工类 3308 杭州电子科技大学 89 565 100 116 104
理工类 3310 浙江理工大学 75 557 108 116 116
理工类 3311 温州医科大学 1 584 109 100 138
理工类 3314 浙江工业大学 10 561 116 111 129
理工类 3318 浙江师范大学 24 537 112 122 101
理工类 3322 浙江财经大学 12 554 113 106 124
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 36 545 105 115 126
理工类 3388 宁波大学 4 505      
理工类 3401 中国科学技术大学 20 656 106 140 140
理工类 3402 安徽大学 48 562 115 105 126
理工类 3404 合肥工业大学 167 566 109 100 135
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 56 551 102 114 123
理工类 3423 合肥工业大学(中外合作办学) 4 538 111 101 139
理工类 3501 厦门大学 73 617 126 121 131
理工类 3502 福州大学 22 575 96 124 123
理工类 3503 厦门大学 8 588 106 126 126
理工类 3508 华侨大学 69 550 107 112 125
理工类 3516 福建农林大学 15 529 106 96 128
理工类 3524 厦门大学(中外合作办学) 21 525 101 107 138
理工类 3601 南昌大学 126 564 112 117 109
理工类 3603 华东交通大学 58 540 108 118 121
理工类 3604 江西财经大学 41 560 121 129 131
理工类 3608 江西理工大学 9 530 97 102 122
理工类 3622 南昌大学(中外合作办学) 6 540 110 119 119
理工类 3701 山东大学 77 592 110 116 143
理工类 3702 中国海洋大学 66 582 110 105 137
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 65 579 118 118 125
理工类 3705 中国石油大学(华东) 90 554 108 117 105
理工类 3706 山东大学威海分校 39 576 89 113 134
理工类 3710 青岛科技大学 65 531 102 101 107
理工类 3712 北京交通大学(威海校区) 15 538 96 116 120
理工类 3713 青岛大学 47 547 126 92 120
理工类 3716 济南大学 60 527 107 111 111
理工类 3719 山东师范大学 10 531 115 109 129
理工类 3721 山东科技大学 40 532 117 99 119
理工类 4101 郑州大学 205 561 107 118 110
理工类 4104 河南大学 85 534 109 112 107
理工类 4115 郑州大学(中外合作办学) 15 526 109 104 113
理工类 4201 武汉大学 313 622 121 126 129
理工类 4202 华中科技大学 398 616 99 127 121
理工类 4203 武汉理工大学 271 581 110 109 144
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 124 569 108 115 137
理工类 4209 华中农业大学 175 553 117 106 132
理工类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 519 110 91 116
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 8 566 104 125 124
理工类 4215 华中师范大学 68 585 111 123 134
理工类 4216 中南财经政法大学 102 590 109 128 131
理工类 4219 中南民族大学 20 529 113 107 121
理工类 4224 湖北大学 23 546 113 118 117
理工类 4226 武汉科技大学 60 557 111 123 122
理工类 4227 武汉工程大学 71 538 97 132 101
理工类 4234 湖北工业大学 20 530 111 101 116
理工类 4235 三峡大学 121 526 88 122 114
理工类 4238 湖北中医药大学 8 541 105 123 118
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 30 520 107 120 113
理工类 4301 湖南大学 467 597 100 117 133
理工类 4302 中南大学 542 601 103 130 109
理工类 4303 湖南师范大学 762 564 102 107 115
理工类 4304 湘潭大学 1917 533 99 99 122
理工类 4305 湖南农业大学 2021 505 109 100 120
理工类 4306 湖南科技大学 1685 514 102 101 102
理工类 4307 湖南中医药大学 1211 508 107 83 131
理工类 4308 长沙理工大学 2191 539 110 98 124
理工类 4309 南华大学 1902 514 100 94 126
理工类 4311 湖南师范大学 317 536 108 89 134
理工类 4312 中南林业科技大学 1233 521 100 102 107
理工类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 120 505      
理工类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 50 505      
理工类 4325 湖南师范大学(农村专项) 119 550 115 125 118
理工类 4350 湘潭大学(中外合作办学) 35 505      
理工类 4363 南华大学(农村专项) 550 505      
理工类 4375 湘潭大学(农村专项) 164 527 115 101 121
理工类 4376 湖南农业大学(农村专项) 134 505 101 92 124
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 144 505      
理工类 4401 中山大学 112 628 121 122 127
理工类 4402 华南理工大学 122 610 113 129 126
理工类 4403 暨南大学 27 588 114 121 136
理工类 4404 华南师范大学 10 577 121 116 136
理工类 4407 广东外语外贸大学 21 579 114 114 137
理工类 4408 华南农业大学 67 545 110 102 121
理工类 4410 深圳大学 30 586 101 117 122
理工类 4411 汕头大学 21 567 107 101 136
理工类 4412 广州中医药大学 20 564 114 108 131
理工类 4426 广东工业大学 48 558 114 97 115
理工类 4427 广州大学 18 565 101 120 143
理工类 4428 广州医科大学 18 571 104 113 134
理工类 4435 南方医科大学 42 589 100 126 121
理工类 4501 广西大学 78 553 105 106 137
理工类 4502 广西大学 8 516 109 99 104
理工类 4511 广西医科大学 26 549 118 125 122
理工类 4601 海南大学 205 549 112 122 124
理工类 4603 海南大学 10 509 102 91 126
理工类 4749 长沙理工大学(中外合作办学) 100 506 111 91 106
理工类 4752 湖南科技大学(农村专项) 372 506 112 93 112
理工类 4753 湖南中医药大学(农村专项) 80 514 100 93 93
理工类 4754 长沙理工大学(农村专项) 488 529 110 112 123
理工类 4762 中南林业科技大学(农村专项) 395 508 93 111 122
理工类 4763 湖南科技大学(中外合作办学) 34 505      
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 10 549 124 113 139
理工类 4808 广东以色列理工学院 8 524 116 87 135
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 6 600 120 120 119
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 37 524 112 95 130
理工类 4901 暨南大学 8 568 105 124 123
理工类 4904 燕山大学 2 526 111 97 120
理工类 4905 河南大学 36 505      
理工类 5001 重庆大学 71 595 101 130 133
理工类 5002 西南大学 14 576 104 121 111
理工类 5003 西南政法大学 41 573 110 110 141
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 29 521 103 111 111
理工类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 4 565 125 120 135
理工类 5006 西南大学(中外合作办学) 27 536 104 116 103
理工类 5007 重庆大学 2 562 97 98 120
理工类 5008 重庆医科大学 20 577 115 113 116
理工类 5010 重庆交通大学 58 544 119 102 118
理工类 5012 重庆邮电大学 70 554 102 104 131
理工类 5024 重庆交通大学(中外合作办学) 6 520 105 108 107
理工类 5101 四川大学 208 595 110 127 129
理工类 5102 电子科技大学 81 605 112 117 133
理工类 5103 西南交通大学 152 578 112 119 118
理工类 5104 电子科技大学(沙河校区) 5 524 101 108 112
理工类 5105 四川农业大学 70 534 112 112 105
理工类 5106 西南财经大学 48 591 114 134 128
理工类 5108 成都中医药大学 4 561 106 112 132
理工类 5110 成都理工大学 67 548 100 112 111
理工类 5188 西南交通大学(中外合作办学) 16 548 106 123 115
理工类 5189 四川大学(中外合作办学) 20 556 121 109 138
理工类 5193 西南财经大学 3 571 117 116 133
理工类 5201 贵州大学 21 552 107 110 133
理工类 5301 云南大学 85 559 122 109 135
理工类 5302 云南大学 2 505      
理工类 5305 昆明理工大学 14 537 112 102 123
理工类 6101 西安交通大学 103 610 106 136 129
理工类 6102 西北大学 34 564 114 100 119
理工类 6103 西北工业大学 93 592 113 122 128
理工类 6104 西安电子科技大学 85 586 107 122 116
理工类 6105 长安大学 92 568 101 111 130
理工类 6106 西北农林科技大学 61 562 109 107 127
理工类 6107 陕西科技大学 62 525 105 115 112
理工类 6109 西北工业大学 10 551 104 118 116
理工类 6112 西安建筑科技大学 34 546 100 111 130
理工类 6114 西安外国语大学 6 565 106 119 134
理工类 6120 西安建筑科技大学 8 510 119 82 105
理工类 6125 西北政法大学 2 556 106 114 121
理工类 6127 西安理工大学 71 539 107 104 124
理工类 6128 西安工业大学 7 528 103 112 119
理工类 6129 西安科技大学 49 531 107 99 100
理工类 6138 西安科技大学 5 505      
理工类 6201 兰州大学 106 573 122 111 125
理工类 6301 青海大学 105 518 106 102 100
理工类 6402 宁夏大学 16 530 100 125 99
理工类 6501 新疆大学 74 505 104 100 119
理工类 6502 石河子大学 86 509 96 116 123
理工类 6504 新疆医科大学 1 572 121 107 131
理工类 6531 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 35 505      
体育(理) 1110 北京化工大学 3 657 92 87 61
体育(理) 1123 北京体育大学 14 734 123 69 100
体育(理) 1401 太原理工大学 10 625 90 100 61
体育(理) 3106 华东师范大学 3 733 100 92 102
体育(理) 3203 中国矿业大学 4 651 103 68 75
体育(理) 3235 江苏科技大学 4 622 98 51 84
体育(理) 3508 华侨大学 5 624 94 60 51
体育(理) 3603 华东交通大学 2 655 95 82 90
体育(理) 3604 江西财经大学 4 623 86 73 51
体育(理) 3701 山东大学 5 706 89 92 83
体育(理) 4215 华中师范大学 3 710 90 97 85
体育(理) 4303 湖南师范大学 110 659 89 78 74
体育(理) 4305 湖南农业大学 28 631 81 84 91
体育(理) 4306 湖南科技大学 74 626 94 62 99
