重汽豪沃45立方粉粒物料运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 重汽40立方粉粒物料运输车 | 产品号 | ZKW5A4BM02L | 
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 40.4 | 
| 额定载质量(Kg) | 15400,15465 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3980 | 
| 整备质量(Kg) | 15405 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365 | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1、罐体有效容积:40.4立方米,运输介质:烟煤粉,密度:400千克/立方米。罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):8600×2500。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。3、随底盘选装驾驶室。轴距/后悬对应关系(mm):1800+4600+1350/2740,1800+4575+1400/2715,2150+4600+1350/2390,2150+4575+1400/2365。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D10.34-40/41.0,D10.38-40/41.5,D12.34-40/41.2,D12.38-40/41.7。该车顶部封闭不可开槽,后部不可开启1、罐体有效容积:40.4立方米,运输介质:烟煤粉,密度:400千克/立方米。罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):8600×2500。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。3、随底盘选装驾驶室。轴距/后悬对应关系(mm):1800+4600+1350/2740,1800+4575+1400/2715,2150+4600+1350/2390,2150+4575+1400/2365。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D10.34-40/41.0,D10.38-40/41.5,D12.34-40/41.2,D12.38-40/41.7。该车顶部封闭不可开槽,后部不可开启1、罐体有效容积:40.4立方米,运输介质:烟煤粉,密度:400千克/立方米。罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):8600×2500。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。3、随底盘选装驾驶室。轴距/后悬对应关系(mm):1800+4600+1350/2740,1800+4575+1400/2715,2150+4600+1350/2390,2150+4575+1400/2365。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D10.34-40/41.0,D10.38-40/41.5,D12.34-40/41.2,D12.38-40/41.7。该车顶部封闭不可开槽,后部不可开启。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 轮胎数 | 12 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/19,16/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 
| 钢板弹簧片数 | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | 
	  

 
 
供应 45立方散装水泥运输车 重汽前四后八散装水泥运输车 供应 45立方散装水泥运输车 重汽前四后八散装水泥运输车

 
  



